Negara Indonesia Vs Negara Singapura
INDONESIA | SINGAPURA | |
270 juta jiwa, Lihat >> | Jumlah Penduduk (2020) | 5,7 juta jiwa (2019) |
1.904.569 km2 | Luas Negara | 728 km2 |
141 orang/km2 | Kepadatan Penduduk | 7.804 orang/km2 |
Asia Tenggara | Letak Benua | Asia Tenggara |
34 Provinsi | Pembagian Wilayah | – |
$1,08 trilliun, Lihat>> | PDB (GDP) Nominal (2020) | $391,8 milliar |
$4.038/tahun, Lihat >> | Pendapatan Per Kapita | $68.487/tahun |
17 August 1945 dari Negara Jepang | Hari Kemerdekaan | 9 Agustus 1965 |
37,8 | Kesenjangan Pendapatan dan Kekayaan | 45,9 |
0,718 | IPM (Indeks Pembangunan Manusia) | 0.938 |
Indonesian rupiah (Rp) (IDR) | Mata Uang | Singapore dollar (S$) (SGD) |
+62 | Kode Telepon | +65 |
Islam 86% | Agama Mayoritas | Budha 33% |
Jakarta: 10,5 juta jiwa | Jumlah Penduduk Ibu Kota | Aingapore: 5,7 juta jiwa (2019) |
662 km2 | Luas Ibu Kota | 728 km2 |
16.262 jiwa/km2 | Kepadatan Penduduk Ibu Kota | 7.804 orang/km2 |
Sebelah Kiri | Jalur Kemudi | Sebelah kiri |
15,5 Juta (2019) | Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 15,1 Juta (2019) |
Peringkat 16 Dunia, Lihat >> | Kekuatan Militer (2021) | Peringkat Dunia, Lihat >> |
* perbandingan negara indonesia dan singapore, www.dilut.com