Mojokerto adalah nama salah satu daerah yang terletak di provinsi Jawa Timur (Jatim).
Ibu kota / pusat pemerintahan kabupaten Mojokerto berada di kecamatan Mojosari.
Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 1.126.300 jiwa. |
2019 | 1.117.600 jiwa. |
2018 | 1.108.700 jiwa. |
2017 | 1.099.500 jiwa. |
2016 | 1.090.700 jiwa. |
2015 | 1.080.300 jiwa. |
2014 | 1.070.400 jiwa. |
2013 | 1.057.800 jiwa. |
2012 | 1.049.800 jiwa. |
2011 | 1.039.200 jiwa. |
2010 | 1.028.600 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten mojokerto provinsi jawa timur negara indonesia 2020, dilut.com